应急搜救四足机器人
应用场景
灾害搜救
地震废墟搜救:在坍塌建筑、碎石瓦砾中灵活穿行,快速定位被困人员,为救援开辟最快生命通道。
隧道与地下空间搜救: 在低矮狭窄、光线昏暗的管廊、矿洞中灵活穿行,检测气体泄漏与结构安全,为后续救援提供第一手情报。
环境侦察
化工事故现场:进入有毒有害、易燃易爆区域,替代人员完成环境侦察,避免救援人员直接暴露于高危环境。
火场救援
山林火场支援: 穿越崎岖山路、泥泞坡地,深入一线侦察火势,实时回传现场图像。
城市综合体救援: 攀爬楼梯进入浓烟密布的商场、住宅,在不同楼层间自主移动,执行被困人员搜寻任务。
主要参数
|
| |
机械参数 | 站立尺寸 | 1000mm(L)x470mm(W)x865mm(H) |
整机重量 | 65Kg | |
电池与续航 | 续航时间 | ≥2.5h |
电池容量 | 22.4Ah | |
续航时间 | 3h | |
自主充电 | 支持 | |
性能参数 | 运动速度 | 最大3.5m/s |
最大斜坡角度 | ≥30° | |
攀爬楼梯高度 | ≥16cm | |
防护等级 | IP65 | |
适应地形 | 楼梯、草地、泥泞、废墟、砂石等 | |
通讯距离 | ≥500米(通视条件),支持通过通信中继方式扩展通信距离 | |
传感器配置 | 算力模块 | 高算力模组 |
音频模块 | 扬声器、拾音器 | |
通讯模块 | 4G/5G/WIFI/电台 | |
传感器配置 | 3D激光雷达、三光云台、气体传感器、温湿度传感器、环视相机 | |
功能列表 | 视频采集 | 搭载光电云台,支持可见光、红外成像,可稳定采集并回传视频信息 |
目标识别 | 支持AI目标识别及多目标跟踪功能,具备特定目标识别功能,可自动识别人、车等目标 | |
气体探测 | 识别气体≥6种(O₂、CO、H2S、可燃气体等,支持定制) | |
温湿度检测 | 温度响应时间≤30秒(1m/s 风速),湿度响应时间≤10秒(1m/s 风速) | |
语音交互 | 支持远程双向通话 | |
辅助照明 | 可实现黑暗环境下辅助照明 | |
声光示警 | 可实现机器狗在作业时提供声、光警示信号 | |
防碰撞 | 支持遥控模式下360°避障和绕障功能,支持碰撞风险检测提示 | |
自主跟随 | 支持自主跟随特定人员,在特定人员被短暂遮挡情况下仍具备稳定的跟随能力,在跟随过程中支持自主避障 | |
自主避障 | 支持 | |
控制器 | 控制器参数 | 329mm(L)×223mm(W)×102mm(H),10.1英寸,分辨率1920*1200 |
其他 | 其他 | 开关按键、指示灯、电位器等选用优质工业级器件,满足产品环境适应性及重复使用性要求,内部信号线采用优质耐高温线 |
险境先锋,搜救无界
3D激光雷达+环视视觉,构建全方位感知网络
三光云台+气体温湿度探测,全域全时可靠
AI识别+多目标跟踪,不只是执行,更懂判断和应对
3D激光雷达,实时地图构建
白光、红光、激光,实现高清图传、红外探测、激光测距
AI识别,着火点定位
有毒有害可燃气体探测,响应时间<30s
关于产品咨询和技术支持,请联系我们。
扫码了解更多详细内容